In ottemperanza all'art. 41 del D.Lgs. 33/2013 pubblichiamo le seguenti informazioni:
Servizi in Convenzione con S.S.N.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23 APRILE 2024
Diagnostica per Immagini | Tempi di Attesa Stimati | Tempi di Attesa Effettivi | |
RX ARTICOLAZIONI SCAPOLO OMERALI | 2 GG | 1 GG | |
RX ASSIALI DI ROTULA | 2 GG | 1 GG | |
RX ANCA | 2 GG | 1 GG | |
RX ART. TEMPORO MANDIBOLARE | 2 GG | 1 GG | |
RX ASSIALI | 2 GG | 1 GG | |
RX AVAMBRACCIO | 2 GG | 1 GG | |
RX AVAMPIEDE | 2 GG | 1 GG | |
RX BACINO | 2 GG | 1 GG | |
RX BRACCIO | 2 GG | 1 GG | |
RX CAVIGLIA | 2 GG | 1 GG | |
RX CLAVICOLA | 2 GG | 1 GG | |
RX COLONNA CERVICALE | 2 GG | 1 GG | |
RX COLONNA DORSALE | 2 GG | 1 GG | |
RX COLONNA DORSALE IN ORTOSAT | 2 GG | 1 GG | |
RX COLONNA LOMBARE S C | 2 GG | 1 GG | |
RX COLONNA LOMBO SACRALE | 2 GG | 1 GG | |
RX CRANIO I 3 PROIEZIONI | 2 GG | 1 GG | |
RX DIRETTA ADDOME | 2 GG | 1 GG | |
RX DIRETTA RENI | 2 GG | 1 GG | |
RX DITO MANO | 2 GG | 1 GG | |
RX EMITORACE | 2 GG | 1 GG | |
RX FEMORE | 2 GG | 1 GG | |
RX GAMBA | 2 GG | 1 GG | |
RX GINOCCHIO | 2 GG | 1 GG | |
RX GOMITO | 2 GG | 1 GG | |
RX LARINGE | 2 GG | 1 GG | |
RX MANO | 2 GG | 1 GG | |
RX OMERO | 2 GG | 1 GG | |
RX ORTOPANORAMICA | 2 GG | 1 GG | |
RX OSSA MASSICCIO FACCIALE | 2 GG | 1 GG | |
RX PIEDE | 2 GG | 1 GG | |
RX PIEDE E CAVIGLIA | 2 GG | 1 GG | |
RX POLSO | 2 GG | 1 GG | |
RX RINOFARINGE | 2 GG | 1 GG | |
RX SELLA TURCICA | 2 GG | 1 GG | |
RX SENI PARANASALI | 2 GG | 1 GG | |
RX STERNO | 2 GG | 1 GG | |
RX TELECUORE | 2 GG | 1 GG | |
RX TORACE | 2 GG | 1 GG | |
RX TORACE-BRANCHIALE | 2 GG | 1 GG | |
RX TRACHEA | 2 GG | 1 GG | |
Servizi a Pagamento
ULTIMO AGGIORNAMENTO: MARZO 2023
Diagnostica per Immagini | Tempi di Attesa Stimati | Tempi di Attesa Effettivi | |
RX GINOCCHIO SOTTOCARICO | 2 GG | 1 GG | |
RX COLONNA V. E BACINO SOTTOCARICO | 2 GG | 1 GG | |
RX MAMMOGRAFIA | 2 GG | 1 GG | |
RX PIEDE SOTTOCARICO | 2 GG | 1 GG | |
RX PROVE DINAMICHE COLONNA DORSALE | 2 GG | 1 GG | |
RX PROVE DINAMICHE COLONNA LOMBO SACRALE | 2 GG | 1 GG | |
RX TELECRANIO | 2 GG | 1 GG | |
RX ARTI INFERIORI SOTTO CARICO | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA TESSUTI MOLLI | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA TIROIDEA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA VASI DEL COLLO | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE E INFERIORE | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA EPATICA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA RENALE | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA SPLENICA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA PANCREATICA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA VESCICALE | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA PROSTATICA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA SOVRAPUBICA | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA TRANSRETTALE | 2 GG | 1 GG | |
ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA | 2 GG | 1 GG | |